| пункт Г, ст. 11 |
Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов |
||
| № п.п. | Название района | Название города, населенного пункта | Обслуживаемое электросетевое хозяйство |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воскресенский р-н | г. Воскресенск | РП ПГВ №535 «Азотная» |
| 2 | Воскресенский р-н | г.Воскресенск | РП ПГВ №737 «Неверово» |
| 3 | Воскресенский р-н | г.Воскресенск | РП ПГВ №201 «Серная» |
| 4 | Ногинский р-н | г.Электросталь | КЛ 6 кВ и ПС ПАО «МСЗ» |
| 5 | Раменский р-н | г.Раменское | ПС 110/6 кВ №634 «Сафоново» |
| 6 | Ногинский р-н | г.Электросталь | ПС 110/6 кВ №735 АО «Металлургический завод Электросталь» |
| 7 | Коломенский р-н | г.Коломна | ПС 110/6 кВ №735 «Сосны» ООО «Холсим (Рус) СМ» |
| 8 | Воскресенский р-н | г.Воскресенск | ПС 110/6 кВ №726 «Комплекс» промплощадка |
